英雄最新天堂2私服发布至高荣誉の盾牌 2012 u,★HP上限增加40%\\n★CP上限增加40%\\n★物理抗性增加40%\\n★魔法抗性增加40%\\n★负面抵抗增加 40%\\n★产自俄罗斯,成长阿富汗,拉登都说过:自从用了荣誉会员,腰不疼了腿不酸了,人他妈的都变帅了!\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
英雄最新天堂2私服发布至尊の盾牌 V7觉醒 u,★HP上限增加50%\\n★CP上限增加50%\\n★物理抗性增加50%\\n★魔法抗性增加50%\\n★负面抵抗增加 50%\\n★产自于宇宙,成长于天堂,巴温都说过:自从用了觉醒装备,大小便也能自理了,性生活都和谐多了!\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
萨克盾牌 开天 u,★HP上限+ : 1%\\n★CP上限+ : 1%\\n★物理抗性 : 1%\\n★魔法抗性 : 1%\\n★负面BUFF抵抗 : 1%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
咔努盾牌 月影 u,★HP上限+ : 2%\\n★CP上限+ : 2%\\n★物理抗性 : 2%\\n★魔法抗性 : 2%\\n★负面BUFF抵抗 : 2%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
死亡盾牌 万象 u,★HP上限+ : 3%\\n★CP上限+ : 3%\\n★物理抗性 : 3%\\n★魔法抗性 : 3%\\n★负面BUFF抵抗 : 3%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
艾克盾牌 梦龙 u,★HP上限+ : 4%\\n★CP上限+ : 4%\\n★物理抗性 : 4%\\n★魔法抗性 : 4%\\n★负面BUFF抵抗 : 4%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
狂澜盾牌 伏魔 u,★HP上限+ : 5%\\n★CP上限+ : 5%\\n★物理抗性 : 5%\\n★魔法抗性 : 5%\\n★负面BUFF抵抗 : 5%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
波涛盾牌 四空 u,★HP上限+ : 6%\\n★CP上限+ : 6%\\n★物理抗性 : 6%\\n★魔法抗性 : 6%\\n★负面BUFF抵抗 : 6%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
贵族盾牌 奔雷 u,★HP上限+ : 7%\\n★CP上限+ : 7%\\n★物理抗性 : 7%\\n★魔法抗性 : 7%\\n★负面BUFF抵抗 : 7%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
赤月盾牌 金环 u,★HP上限+ : 8%\\n★CP上限+ : 8%\\n★物理抗性 : 8%\\n★魔法抗性 : 8%\\n★负面BUFF抵抗 : 8%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
折光盾牌 玄武 u,★HP上限+ : 9%\\n★CP上限+ : 9%\\n★物理抗性 : 9%\\n★魔法抗性 : 9%\\n★负面BUFF抵抗 : 9%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
洪荒盾牌 御龙 u,★HP上限+ : 10%\\n★CP上限+ : 10%\\n★物理抗性 : 10%\\n★魔法抗性 : 10%\\n★负面BUFF抵抗 : 10%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
浮生盾牌 天魇 u,★HP上限+ : 11%\\n★CP上限+ : 11%\\n★物理抗性 : 11%\\n★魔法抗性 : 11%\\n★负面BUFF抵抗 : 11%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
乾坤盾牌 碧海 u,★HP上限+ : 12%\\n★CP上限+ : 12%\\n★物理抗性 : 12%\\n★魔法抗性 : 12%\\n★负面BUFF抵抗 : 12%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
朱雀盾牌 栖凰 u,★HP上限+ : 13%\\n★CP上限+ : 13%\\n★物理抗性 : 13%\\n★魔法抗性 : 13%\\n★负面BUFF抵抗 : 13%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
白虎盾牌 鸳鸯 u,★HP上限+ : 14%\\n★CP上限+ : 14%\\n★物理抗性 : 14%\\n★魔法抗性 : 14%\\n★负面BUFF抵抗 : 14%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
玄武盾牌 幽胧 u,★HP上限+ : 15%\\n★CP上限+ : 15%\\n★物理抗性 : 15%\\n★魔法抗性 : 15%\\n★负面BUFF抵抗 : 15%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
青龙盾牌 冥幻 u,★HP上限+ : 16%\\n★CP上限+ : 16%\\n★物理抗性 : 16%\\n★魔法抗性 : 16%\\n★负面BUFF抵抗 : 16%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
虔诚盾牌 邪刹 u,★HP上限+ : 17%\\n★CP上限+ : 17%\\n★物理抗性 : 17%\\n★魔法抗性 : 17%\\n★负面BUFF抵抗 : 17%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
十诫盾牌 咒缚 u,★HP上限+ : 18%\\n★CP上限+ : 18%\\n★物理抗性 : 18%\\n★魔法抗性 : 18%\\n★负面BUFF抵抗 : 18%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
鬼泣盾牌 灭雷 u,★HP上限+ : 19%\\n★CP上限+ : 19%\\n★物理抗性 : 19%\\n★魔法抗性 : 19%\\n★负面BUFF抵抗 : 19%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
神泣盾牌 冰寒 u,★HP上限+ : 20%\\n★CP上限+ : 20%\\n★物理抗性 : 20%\\n★魔法抗性 : 20%\\n★负面BUFF抵抗 : 20%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
上帝的右盾牌 夺魂 u,★HP上限+ : 21%\\n★CP上限+ : 21%\\n★物理抗性 : 21%\\n★魔法抗性 : 21%\\n★负面BUFF抵抗 : 21%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
上帝的左盾牌 地魄 u,★HP上限+ : 22%\\n★CP上限+ : 22%\\n★物理抗性 : 22%\\n★魔法抗性 : 22%\\n★负面BUFF抵抗 : 22%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
毁灭女神の盾牌 VIP0 u,★HP上限+ : 23%\\n★CP上限+ : 23%\\n★物理抗性 : 23%\\n★魔法抗性 : 23%\\n★负面BUFF抵抗 : 23%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
挥戈退日の盾牌 VIP1 u,★HP上限+ : 24%\\n★CP上限+ : 24%\\n★物理抗性 : 24%\\n★魔法抗性 : 24%\\n★负面BUFF抵抗 : 24%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
秋水落霞の盾牌 VIP2 u,★HP上限+ : 25%\\n★CP上限+ : 25%\\n★物理抗性 : 25%\\n★魔法抗性 : 25%\\n★负面BUFF抵抗 : 25%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
冰封前尘の盾牌 VIP3 u,★HP上限+ : 26%\\n★CP上限+ : 26%\\n★物理抗性 : 26%\\n★魔法抗性 : 26%\\n★负面BUFF抵抗 : 26%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
流光金线の盾牌 VIP4 u,★HP上限+ : 27%\\n★CP上限+ : 27%\\n★物理抗性 : 27%\\n★魔法抗性 : 27%\\n★负面BUFF抵抗 : 27%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
冰月玉皇の盾牌 VIP5 u,★HP上限+ : 30%\\n★CP上限+ : 30%\\n★物理抗性 : 30%\\n★魔法抗性 : 30%\\n★负面BUFF抵抗 : 30%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
凤翼彩兜の盾牌 VIP5 u,★HP上限+ : 30%\\n★CP上限+ : 30%\\n★物理抗性 : 30%\\n★魔法抗性 : 30%\\n★负面BUFF抵抗 : 30%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
鬼王蚀日の盾牌 VIP5 u,★HP上限+ : 30%\\n★CP上限+ : 30%\\n★物理抗性 : 30%\\n★魔法抗性 : 30%\\n★负面BUFF抵抗 : 30%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
冰蚕织锦の盾牌 VIP6 u,★HP上限+ : 35%\\n★CP上限+ : 35%\\n★物理抗性 : 35%\\n★魔法抗性 : 35%\\n★负面BUFF抵抗 : 35%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
永生の盾牌 VIP1 u,★HP上限+ : 24%\\n★CP上限+ : 24%\\n★物理抗性 : 24%\\n★魔法抗性 : 24%\\n★负面BUFF抵抗 : 24%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
炼狱の盾牌 VIP2 u,★HP上限+ : 25%\\n★CP上限+ : 25%\\n★物理抗性 : 25%\\n★魔法抗性 : 25%\\n★负面BUFF抵抗 : 25%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
75033 卡戴拉の盾牌 VIP3 u,★HP上限+ : 26%\\n★CP上限+ : 26%\\n★物理抗性 : 26%\\n★魔法抗性 : 26%\\n★负面BUFF抵抗 : 26%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
艾迪奥斯の盾牌 VIP4 u,★HP上限+ : 27%\\n★CP上限+ : 27%\\n★物理抗性 : 27%\\n★魔法抗性 : 27%\\n★负面BUFF抵抗 : 27%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
冰蚕盾牌 镇魂 u,★HP上限+ : 24%\\n★CP上限+ : 24%\\n★物理抗性 : 24%\\n★魔法抗性 : 24%\\n★负面BUFF抵抗 : 24%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
地狱盾牌 英啟 u,★HP上限+ : 25%\\n★CP上限+ : 25%\\n★物理抗性 : 25%\\n★魔法抗性 : 25%\\n★负面BUFF抵抗 : 25%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
75037 赤魂盾牌 幻灵 u,★HP上限+ : 26%\\n★CP上限+ : 26%\\n★物理抗性 : 26%\\n★魔法抗性 : 26%\\n★负面BUFF抵抗 : 26%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
嗜血盾牌 奧斯 u,★HP上限+ : 27%\\n★CP上限+ : 27%\\n★物理抗性 : 27%\\n★魔法抗性 : 27%\\n★负面BUFF抵抗 : 27%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
冥皇盾牌 星辰 u,★HP上限+ : 30%\\n★CP上限+ : 30%\\n★物理抗性 : 30%\\n★魔法抗性 : 30%\\n★负面BUFF抵抗 : 30%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
冰蚕西格 镇魂 u,★HP上限+ : 24%\\n★CP上限+ : 24%\\n★物理抗性 : 24%\\n★魔法抗性 : 24%\\n★负面BUFF抵抗 : 24%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
地狱西格 英啟 u,★HP上限+ : 25%\\n★CP上限+ : 25%\\n★物理抗性 : 25%\\n★魔法抗性 : 25%\\n★负面BUFF抵抗 : 25%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
赤魂西格 幻灵 u,★HP上限+ : 26%\\n★CP上限+ : 26%\\n★物理抗性 : 26%\\n★魔法抗性 : 26%\\n★负面BUFF抵抗 : 26%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
嗜血西格 奧斯 u,★HP上限+ : 27%\\n★CP上限+ : 27%\\n★物理抗性 : 27%\\n★魔法抗性 : 27%\\n★负面BUFF抵抗 : 27%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 1
成王败寇盾牌 小黑 u,★HP上限+ : 30%\\n★CP上限+ : 30%\\n★物理抗性 : 30%\\n★魔法抗性 : 30%\\n★负面BUFF抵抗 : 30%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
菜鸟Kitty盾牌 霸主 u,★HP上限+ : 30%\\n★CP上限+ : 30%\\n★物理抗性 : 30%\\n★魔法抗性 : 30%\\n★负面BUFF抵抗 : 30%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
卡戴星坠盾牌 无痕 u,★HP上限+ : 30%\\n★CP上限+ : 30%\\n★物理抗性 : 30%\\n★魔法抗性 : 30%\\n★负面BUFF抵抗 : 30%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
黑暗封印盾牌 冰箭 u,★HP上限+ : 30%\\n★CP上限+ : 30%\\n★物理抗性 : 30%\\n★魔法抗性 : 30%\\n★负面BUFF抵抗 : 30%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
紫色麋竺盾牌 霸王 u,★HP上限+ : 30%\\n★CP上限+ : 30%\\n★物理抗性 : 30%\\n★魔法抗性 : 30%\\n★负面BUFF抵抗 : 30%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
八断死门盾牌 铳梦 u,★HP上限+ : 30%\\n★CP上限+ : 30%\\n★物理抗性 : 30%\\n★魔法抗性 : 30%\\n★负面BUFF抵抗 : 30%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
绝影精灵盾牌 龙渊 u,★HP上限+ : 30%\\n★CP上限+ : 30%\\n★物理抗性 : 30%\\n★魔法抗性 : 30%\\n★负面BUFF抵抗 : 30%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
逍遥王盾牌 龙樱 u,★HP上限+ : 30%\\n★CP上限+ : 30%\\n★物理抗性 : 30%\\n★魔法抗性 : 30%\\n★负面BUFF抵抗 : 30%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
飘零盾牌 弑神 u,★HP上限+ : 30%\\n★CP上限+ : 30%\\n★物理抗性 : 30%\\n★魔法抗性 : 30%\\n★负面BUFF抵抗 : 30%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
弑神盾牌 飘零 u,★HP上限+ : 30%\\n★CP上限+ : 30%\\n★物理抗性 : 30%\\n★魔法抗性 : 30%\\n★负面BUFF抵抗 : 30%.\0 -1 0 0 a, 0 0 a, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u,英雄天堂www.yxtt2.com\0 2
(责任编辑:9wtt2) |